(资料图片仅供参考)
2023年4月20日,新特电气发生了2笔大宗交易,总成交64.5万股,成交金额1042.86万元,成交均价16.17元(其中,机构账户卖出28万股,成交额501.2万元)。当日收盘报价18.17元,跌幅2.05%,成交金额4980.73万元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.94%,折价11.02%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.50万 | 541.66万 | 10.88 | 14.84 | 18.17 | -18.33 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 2 | 28.00万 | 501.20万 | 10.06 | 17.90 | 18.17 | -1.49 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月20日,传音控股、拓荆科技、健康元、中微公司、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-20)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 4 | 110.24 | 114.24 | -3.50 | 925.50万 | 10.20亿 | 46.91 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10 | 430.98 | 440.10 | -2.07 | 105.00万 | 4.53亿 | 19.60 |
| 600380 | 健康元 | 1 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 1294.50万 | 1.74亿 | 92.05 |
| 688012 | 中微公司 | 4 | 184.92 | 193.01 | -4.19 | 80.00万 | 1.48亿 | 3.87 |
| 002607 | 中公教育 | 4 | 4.51 | 4.47 | 0.95 | 2859.00万 | 1.29亿 | 38.37 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
2023年4月20日,新特电气发生2笔大宗交易,总成交64 5万股,成交金额1042 86万元,成交均价16 17元,折价11 02%。
近日,中科院华南植物园生态与环境科学研究中心副研究员梁星云,利用全球实验数据,整合分析了CO2浓度升高、增温等全球变化因
欧洲央行会议纪要:绝大多数委员同意将利率上调50个基点。成员们普遍认为,银行信贷已经变得更加昂贵。需要更多的时间来充分评